Où se forment les naturopathes en France ?
Les écoles communiquent sur le nombre de personnes qu'elles forment. Nous avons pris le problème par l'autre bout : sur 5 757 sites de naturopathes analysés, 3 821 praticiens en exercice mentionnent leur école. Voici où ils exercent, ce qu'ils facturent et depuis quand ils sont installés.
Ce tableau ne dit pas quelle école est la meilleure — nous n'avons aucun moyen de le mesurer, et nous nous en garderons. Il dit ce que deviennent les diplômés, ce qu'aucune brochure ne montre.
19 écoles affichées sur 19
| École | Praticiens | Régions principales | Tarif médian | Installation méd. | Visio | Résa en ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENATHO | 260 | Île-de-France (93), Occitanie (26), Bretagne (23) | 60 € | 2021 | 43,5 % | 39,2 % |
| Euronature | 258 | Auvergne-Rhône-Alpes (58), Occitanie (47), Hauts-de-France (39) | 60 € | 2021 | 53,1 % | 44,2 % |
| ISUPNAT | 203 | Île-de-France (115), Provence-Alpes-Côte d'Azur (14), Centre-Val de Loire (13) | 60 € | 2022 | 50,2 % | 46,3 % |
| ADNR Formations | 147 | Occitanie (21), Auvergne-Rhône-Alpes (19), Île-de-France (18) | 60 € | 2023 | 51,7 % | 36,7 % |
| IFSH (Institut de Formation à la Sophrologie Humaniste) | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (19), Nouvelle-Aquitaine (18), Auvergne-Rhône-Alpes (13) | 60 € | 2022 | 39,8 % | 22,6 % |
| Aesculape | 92 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (42), Auvergne-Rhône-Alpes (34), Occitanie (6) | 60 € | 2022 | 37 % | 43,5 % |
| CNR (Collège de Naturopathie Rénovée) | 88 | Nouvelle-Aquitaine (32), Occitanie (20), Auvergne-Rhône-Alpes (8) | 60 € | 2019 | 40,9 % | 39,8 % |
| École Synergie Naturopathie | 79 | Auvergne-Rhône-Alpes (19), Occitanie (15), Provence-Alpes-Côte d'Azur (10) | 60 € | 2024 | 53,2 % | 31,6 % |
| Enamnc | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes (17), Bourgogne-Franche-Comté (11), Centre-Val de Loire (6) | 60 € | 2021 | 42,9 % | 25,4 % |
| CNFDI | 56 | Occitanie (9), Île-de-France (8), Auvergne-Rhône-Alpes (8) | 60 € | 2022 | 48,2 % | 37,5 % |
| Institut Hildegardien | 45 | Bretagne (27), Pays de la Loire (9) | — | — | — | — |
| Institut Français des Sciences de l'Homme | 44 | Occitanie (7), Provence-Alpes-Côte d'Azur (7), Nouvelle-Aquitaine (7) | — | — | — | — |
| L'Arbre Rouge | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes (37) | — | — | — | — |
| Académie de Vitalopathie | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes (14), Bourgogne-Franche-Comté (10), Grand Est (9) | — | — | — | — |
| CERFPA | 39 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (14), Occitanie (6) | — | — | — | — |
| Dargère (Université Chrétienne Naturelle) | 38 | Nouvelle-Aquitaine (13), Île-de-France (5), Auvergne-Rhône-Alpes (5) | — | — | — | — |
| École de Santé Naturelle | 33 | Nouvelle-Aquitaine (9), Île-de-France (5) | — | — | — | — |
| Plantasanté | 33 | Grand Est (29) | — | — | — | — |
| INH (Institut de Naturopathie Humaniste) | 30 | Île-de-France (13) | — | — | — | — |
Comment lire ce tableau. Chaque ligne compte les naturopathes en exercice qui se déclarent formés dans cette école et que nous avons identifiés sur le web — ce ne sont pas les effectifs formés par l'école, qui incluent des personnes n'exerçant pas ou n'ayant pas de site.
Les tirets ne sont pas des données manquantes : les tarifs et les pourcentages ne sont calculés qu'à partir de 50 praticiens (10 écoles sur 19 ici). En dessous, un pourcentage varierait de plus de quinze points au gré de quelques praticiens : nous préférons ne rien afficher. Les régions comptant moins de 5 praticiens ne sont pas détaillées, pour qu'aucun praticien ne soit identifiable.
Une école n'apparaît pas ? Le tableau ne retient que celles comptant au moins 30 praticiens identifiés. Les autres existent — le marché de la formation est très fragmenté — mais leurs effectifs sont trop faibles pour être comparés honnêtement.
Données d'août 2026 · Aucun lien commercial ne nous lie à ces écoles · méthodologie complète · Une école souhaite réagir ou signaler une erreur : [email protected]
Le reste du Baromètre Naturopathie
Tarifs, implantation, reconversion, maturité digitale : l'étude complète des 5 757 sites analysés.
Vous venez de terminer votre formation de naturopathie ? Les sections tarifs et portrait du Baromètre montrent à quoi ressemble la première année de ceux qui s'installent.